| Niveus modell | Max luftflöde (m³/h) | Kapacitet (ca m²) | ULPA U15 –filteryta (m²) | Aktivt kolfilter –filteryta (m²) | Mått (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NV50i | 300 | upp till ca 120 m² | 4 | 4 | 31x31x69 |
| NV100i | 350 | upp till ca 100 m² | 8 | 1 | 41x41x88 |
| NV100iS | 350 | upp till ca 120 m² | 5 | 5 | 31x31x106 |
| NV100iC | 500 | upp till ca 150 m² | 6 | 1 | 66x66x31 |
| NV150i | 500 | upp till ca 200 m² | 8 | 2 | 41x41x110 |
| NV200i | 700 | upp till ca 200 m² | 8 | 2 | 41x41x110 |
| NV300i | 1250 | upp till ca 300 m² | 13 | 5 | 55x55x140 |
* Angivna m² är ungefärliga och påverkas av takhöjd, luftomsättning och belastning i rummet.